Анализатор спектра АКИП-4210/2 | 1 шт. |
Зарядное устройство с набором адаптеров | 1 комплект |
Ист. питания (АА), встроенный | 1 шт. |
Инструкция по эксплуатации на CD | 1 шт. |
Торговая марка | АКИП |
---|---|
Срок гарантии | 10 |
Госреестр | Нет |
Страна производитель | Германия |
Полоса пропускания (RBW) | 1 Гц-100 кГц |
Уровень собственных шумов | 2 мкВ |
Экран | ЖК ; 51 х 25 |
Особенности | |
Интерфейс | USB |
Диапазон частот До | 400 кГц |
Диапазон частот От | 10 Гц |