| Модель | Диапазон частот | Выходная мощность PN мин / тип Вт |
Коэффициент усиления мин/тип дБ |
Гармоники 2-я / 3-я дБн |
Питание ВА |
Размеры (В, Г) 19 ” – система |
Вес кг |
| BLMA 1822-10 | 1.8 … 2.2 GHz | 10 / 13 | 40 / 42 ±2 | 50 / 50 | 75 | 2 HU, 430 mm | 12 |
| BLMA 1822-20 | 1.8 … 2.2 GHz | 20 / 25 | 43 / 45 ±2 | 50 / 50 | 200 | 2 HU, 430 mm | 14 |
| BLMA 1822-40 | 1.8 … 2.2 GHz | 40 / 50 | 46 / 48 ±2 | 50 / 50 | 350 | 3 HU, 430 mm | 16 |
| BLMA 1822-100 | 1.8 … 2.2 GHz | 100 / 110 | 50 / 52 ±2 | 50 / 50 | 750 | 3 HU, 630 mm | 27 |
| BLMA 1822-180 | 1.8 … 2.2 GHz | 180 / 200 | 52 / 54 ±2 | 50 / 50 | 1500 | 4 HU, 630 mm | 40 |
| BLMA 1822-200/150 | 1.8 … 2.2 GHz 1.8 … 2.2 GHz 1.9 … 2.1 GHz |
150 / 170 200 / 220 |
51.8 / 54 ±2 53 / 55 ±2 |
50 / 50 50 / 50 |
1500 | 4 HU, 630 mm | 40 |
| Диапазон частот От | 1,8 ГГц |
|---|---|
| Диапазон частот До | 2,2 ГГц |
| Усиление | 40/55 ±2 |
| Гармоники | -50 дБн |




