• 123

BLWA 021O

Получить предложение

Сравнить

Арт. BLWA 021O Категории: ,
Сведения из Госреестра СИ, Методики поверки/Описания типа и другие полезные материалы
Bonn Sq
Модель Частотный диапазон, ГГц Выходная мощность Pmin/тип., Вт Усиление мин/тип., дБ Гармоники вторая/третья, дБн Питание, ВА Габариты, 19″ системы Вес, кг
BLWA 021O-1 20 … 1000 MHz 1 / 1.5 30 / 32 ±2 20 / 20 75 2 HU, 430 mm 11
BLWA 021O-3 20 … 1000 MHz 3 / 3.5 34.8 / 37 ±2 20 / 20 100 2 HU, 430 mm 11
BLWA 021O-5 20 … 1000 MHz 5 / 6 37 / 39 ±2 20 / 20 300 2 HU, 430 mm 12
BLWA 021O-10 20 … 1000 MHz 10 / 12 40 / 42 ±2 20 / 20 300 2 HU, 430 mm 12
BLWA 021O-30 20 … 1000 MHz 30 / 35 44.8 / 47 ±2 20 / 20 300 2 HU, 430 mm 13
BLWA 021O-40 20 … 1000 MHz 40 / 45 46 / 48 ±2 20 / 20 300 2 HU, 430 mm 13
BLWA 021O-50 20 … 1000 MHz 50 / 60 47 / 50 ±3 20 / 12 300 2 HU, 430 mm 13
BLWA 021O-100 20 … 1000 MHz 100 / 120 50 / 52 ±2 20 / 20 900 3 HU, 630 mm 26
BLWA 021O-150 20 … 1000 MHz 150 / 200 51.8 / 54 ±2 20 / 20 2100 4 HU, 630 mm 40
BLWA 021O-300 20 … 1000 MHz 300 / 330 54.8 / 57 ±2 20 / 15 3000 4 HU, 630 mm 42
BLWA 021O-500 20 … 1000 MHz 500 / 550 57 / 59 ±2 20 / 15 4000 8 HU, 630 mm 58
BLWA 021O-350/200/100D 20 … 1000 MHz
20 … 100 MHz
100 … 400 MHz
400 … 1000 MHz
350 / 400
200 / 220
100 / 120
55.4 / 58 ±2
53 / 55 ±2
50 / 52 ±2
20 / 15
20 / 15
20 / 20
1000 8 HU, 630 mm 60
Диапазон частот От

20 МГц

Диапазон частот До

1000 МГц

Усиление

30/52 ±2

Гармоники

–20 дБн