| Модель | Частотный диапазон | Выходная мощность PP min / Duty W pk / % |
Ширина импульса макс. **) |
Коэффициент усиления тип дБ |
Гармоники 2-й / 3-й дБк |
Мощность линии
ВА |
Размеры (H, D) 19″-Система |
Масса
кг |
|
|
||||||||
| BPA 0410-250 | 400 … 1000 MHz | 250 / 10 | 100 µs | 54 ±2 | 15 / 20 | 500 | 3 HU, 430 mm | 22 |
|
|
||||||||
| BPA 0410-1000 | 400 … 1000 MHz | 1000 / 10 | 100 µs | 60 ±2 | 15 / 20 | 900 | 4 HU, 630 mm | 32 |
|
|
||||||||
| BPA 0410-1200 | 400 … 1000 MHz | 1200 / 10 | 100 µs | 61 ±2 | 15 / 20 | 1000 | 5 HU, 630 mm | 55 |
|
|
||||||||
| BPA 0410-2000 | 400 … 1000 MHz | 2000 / 10 | 100 µs | 63 ±2 | 15 / 20 | 2000 | 9 HU, 630 mm | 90 |
|
|
||||||||
| BPA 0410-4000 | 400 … 1000 MHz | 4000 / 10 | 100 µs | 66 ±2 | 20 / 20 | 4000 | 12 HU, 630 mm | 155 |
|
|
||||||||
| BPA 0410-10000 | 400 … 1000 MHz | 10000 / 4 | 40 µs | 70 ±2 | 15 / 20 | 4500 | 24 HU, 800 mm | 300 |
|
|
||||||||
| Диапазон частот От | 400 МГц |
|---|---|
| Диапазон частот До | 1000 МГц |
| Усиление | 54/70 ±2 |
| Гармоники | –20 дБн |




