MCX штекерный разъем для печатной платы
Сертификат RoHS: Соответствует
| Электрические характеристики | Требования | |
| Диапазон частот | 0-6 ГГц | |
| Испытательное напряжение диэлектрика | 1000 В | |
| Волновое сопротивление | 50 Ом, 75 Ом | |
| Сопротивление изоляции | ≥1000 МОм | |
| Контактное сопротивление | ||
| .Центральный проводник | ≤10 мОм | |
| .Внешний проводник | ≤5 мОм | |
| Механические характеристики | Требования | |
| Прочность (циклы соединения) | ≥500 | |
| Экологические характеристики | Требования | |
| Диапазон рабочих температур | от -40°C до +85°C | |
| Материальные характеристики | Требования | |
| Компоненты разъема | Материал | Покрытие |
| Корпус | Латунь | Позолоченный |
| Штыревые контакты | Бериллиевая медь | Позолоченный |
| Изоляторы | Тефлон | |





