Вольтметр B7-78/2 | 1 шт. |
Шнур питания | 1 шт. |
Измерительные щупы | 2 шт. |
Кабель USB | 1 шт. |
Торговая марка | АКИП |
---|---|
Постоянное напряжение | 1000 В |
Разрешение (R) | 100 мкОм |
Сопротивление максимальное | 100 МОм |
Диапазон частот AC От | 5 кГц |
Диапазон частот AC До | 3 Гц |
Разрешение AC | 1 мкА |
Переменный ток | 10 А |
Разрешение DC | 10 нА |
Постоянный ток | 10 А |
Разрешение DCV | 0,1 мкВ |
Диапазон частот ACV От | 300 кГц |
Срок гарантии | 1 |
Диапазон частот ACV До | 3 Гц |
Разрешение ACV | 0,1 мкВ |
Переменное напряжение | 750 В |
Базовая погрешность | 0.008 |
Виды измерений | DCV, ACV, DC, AC, Сопротивление, Целостность цепи, P-N, Частота, Температура, Емкость |
Число каналов | 1 |
Интерфейс | USB, опция – GPIB, опция – RS-232 |
Особенности | |
Страна производитель | Тайвань |
Госреестр | Да |