• 123

BLWA 0110

Получить предложение

Сравнить

Арт. BLWA 0110 Категории: ,
Сведения из Госреестра СИ, Методики поверки/Описания типа и другие полезные материалы
Bonn Sq
Модель Частотный диапазон, ГГц Выходная мощность Pmin/тип., Вт Усиление мин/тип., дБ Гармоники вторая/третья, дБн Питание, ВА Габариты, 19″ системы Вес, кг
BLWA 0110-1 1 … 1000 MHz 1 / 1.5 30 / 32 ±2 20 / 20 120 2 HU, 430 mm 10
BLWA 0110-3 1 … 1000 MHz 3 / 3.5 34.8 / 37 ±2 20 / 20 140 2 HU, 430 mm 10
BLWA 0110-5 1 … 1000 MHz 5 / 6 37 / 39 ±2 20 / 20 160 2 HU, 430 mm 12
BLWA 0110-10 1 … 1000 MHz 10 / 12 40 / 42 ±2 20 / 20 180 2 HU, 430 mm 12
BLWA 0110-15 1 … 1000 MHz 15 / 20 41.8 / 44 ±2 20 / 20 200 2 HU, 430 mm 12
BLWA 0110-30 1 … 1000 MHz 30 / 50 44.8 / 47 ±2 20 / 20 220 2 HU, 430 mm 12
BLWA 0110-60 1 … 1000 MHz 60 / 90 47.8 / 50 ±2 20 / 15 600 3 HU, 430 mm 18
BLWA 0110-100 1 … 1000 MHz 100 / 130 50 / 52 ±2 20 / 20 1500 5 HU, 630 mm 35
Диапазон частот От

1 мГц

Диапазон частот До

1000 МГц

Усиление

30/52 ±2

Гармоники

–20 дБн