• 123

BLWA 4010

Получить предложение

Сравнить

Арт. BLWA 4010 Категории: ,
Сведения из Госреестра СИ, Методики поверки/Описания типа и другие полезные материалы
Bonn Sq
Модель Частотный диапазон, ГГц Выходная мощность Pmin/тип., Вт Усиление мин/тип., дБ Гармоники вторая/третья, дБн Питание, ВА Габариты, 19″ системы Вес, кг
BLWA 4010-100 400 … 1000 MHz 100 / 120 50 / 52 ±2 20 / 25 500 3 HU, 630 mm 18
BLWA 4010-125 400 … 1000 MHz 125 / 140 51 / 53 ±2 20 / 20 580 3 HU, 630 mm 22
BLWA 4010-200 400 … 1000 MHz 200 / 230 53 / 55 ±2 20 / 20 1150 3 HU, 630 mm 25
BLWA 4010-250 400 … 1000 MHz 250 / 300 54 / 56 ±2 20 / 20 1800 4 HU, 630 mm 32
BLWA 4010-350 400 … 1000 MHz 350 / 400 55.4 / 58 ±2 20 / 20 2200 4 HU, 630 mm 32
BLWA 4010-500 400 … 1000 MHz 500 / 600 57 / 59 ±2 20 / 20 3200 5 HU, 630 mm 50
BLWA 4010-700 400 … 1000 MHz 700 / 750 58.5 / 61 ±2 20 / 20 4000 8 HU, 630 mm 82
BLWA 4010-1000 400 … 1000 MHz 1000 / 1150 60 / 62 ±2 20 / 20 4500 8 HU, 630 mm 85
BLWA 4010-1250 400 … 1000 MHz 1250 / 1300 61 / 63 ±2 20 / 20 6000 18 HU, 800 mm 150
BLWA 4010-1500 400 … 1000 MHz 1500 / 1700 61.8 / 64 ±2 20 / 20 7500 18 HU, 800 mm 150
BLWA 4010-2000 400 … 1000 MHz 2000 / 2200 63 / 65 ±2 20 / 20 12000 24 HU, 800 mm 250
BLWA 4010-3000 400 … 1000 MHz 3000 / 3300 64.8 / 67 ±2 20 / 20 15000 24 HU, 800 mm 250
BLWA 4010-4000 400 … 1000 MHz 4000 / 4500 66 / 68 ±2 20 / 20 28000 37 HU, 800 mm 450
BLWA 4010-5000 400 … 1000 MHz 5000 / 5500 67 / 69 ±2 20 / 20 34000 37 HU, 800 mm 450
Диапазон частот От

400 МГц

Диапазон частот До

1000 МГц

Усиление

50/69 ±2

Гармоники

–20 дБн