BNCT штекерный разъем
Сертификат RoHS: Соответствует
| Электрические характеристики | Требования | |
| Диапазон частот | 0-4 ГГц | |
| Испытательное диэлектрическое напряжение | 1000 В | |
| Волновое сопротивление | 50 Ом | |
| Сопротивление изоляции | ≥5000 МОм | |
| Контактное сопротивление | ||
| Центральный проводник | ≤3 мОм | |
| Внешний проводник | ≤2 мОм | |
| КСВН | ≤1.20 | |
| Механические характеристики | Требования | |
| Ресурс соединений | ≥500 циклов | |
| Экологические характеристики | Требования | |
| Диапазон рабочих температур | от -45°C до +125°C | |
| Материальные характеристики | Требования | |
| Компоненты разъема | Материал | Покрытие |
| Корпус | Латунь | Никелированный |
| Контактные штыри | Бронза | Золото |
| Изоляторы | тефлон | |





