Частотомер универсальный 3 канала: диапазон измеряемых частот 0,001 Гц – 3 ГГц, входы А, В: 0,001 Гц – 200 МГц сигналы синусоидальной и импульсной формы; вход С: 100 МГц – 3 ГГц сигналы синусоидальной формы. Диапазон измерения временных интервалов 10 нс – 10,000 с. ОГ (TCXO) ± 0,5 × 10-6. Интерфейс USB/RS-232; GPIB – опция. Габаритные размеры 365 × 285 × 75 мм, масса 4 кг.
| Торговая марка | Rohde&Schwarz |
|---|---|
| Срок гарантии | 3 |
| Госреестр | Да |
| Интерфейс | USB ; RS-232 ; опция – GPIB |
| Опорный генератор | ±3,2e-6 |
| Число разрядов | 10 |
| Измерительные функции | Частота ; Период ; Обороты в минуту ; Временные интервалы ; Длительность импульса ; Фазовый сдвиг ; Коэффициент заполнения ; Отношение частот ; Импульсные измерения |
| Опции | Канал С ; 100 МГц … 3 ГГц ; 100 МГц … 8 ГГц ; 100 МГц … 14 ГГц ; 100 МГц … 20 ГГц ; Опорный генератор ; ±3,6e-7 |
| Диапазон частот От | 1 мГц |
| Диапазон частот До | 3 ГГц |
| Число каналов (базовая модель) | 3 |
| Объем памяти для воспроизведения сигналов | Канал С ; 100 МГц … 3 ГГц ; 100 МГц … 8 ГГц ; 100 МГц … 14 ГГц ; 100 МГц … 20 ГГц ; Опорный генератор ; ±3,6e-7 |
| Чувствительность | 25 мВскз |





