| а запуска | ||
| Типы запуска | стандартно | по фронту, по длительности, по видеосигналу (PAL, NTSC, SECAM, PAL-M, SDTV 576i, HDTV 720p, HDTV 1080i, HDTV 1080p), по шаблону, по строке, по последовательной шине, по тайм-ауту |
| опция | I2C, SPI, UART/RS-232/RS-422/RS-485, CAN/LIN,ARINC 429, MIL-STD-1553 | |
| Опция MSO | ||
| Цифровые каналы | 16 (2 логических пробника) | |
| Частота дискретизации | 2,5 млрд отсчетов/с | |
| Память для собранных данных | стандартная; | 40 млн отсчетов (80 млн отсчетов с перемежением) |
| с опцией R&S®RTM-K15 | 400 млн отсчетов сегментированной памяти | |
| Опция генератора сигналов | ||
| Разрешение, частота дискретизации | 14 бит, 250 млн отсчетов/с | |
| Амплитуда | высокое Z; 50 Ω | от 20 мВ до 5 В (Vразмах); от 10 мВ до 2,5 В (Vразмах) |
| Смещение постоянной составляющей | высокое Z; 50 Ω | ±5 В; ±2,5 В |
| Диапазоны частот формируемых сигналов | синусоидальный | от 0,1 Гц до 25 МГц |
| импульсный/прямоугольный | от 0,1 Гц до 10 МГц | |
| пилообразный/треугольный | от 0,1 Гц до 1 МГц | |
| шум | макс. 25 МГц | |
| Произвольный | частота дискретизации; глубина памяти | макс. 10 млн отсчетов/с; 32 тыс. точек |
| Общие данные | ||
| Экран | 10,1 дюйма WXGA цветной TFT дисплей (1280 × 800 пикселей) | |
| Интерфейсы | USB (хост) с MTP, USB (устройство), LAN, мощный веб-сервер для дистанционного отображения и работы | |
| Акустический шум | максимальный уровень звукового давления на расстоянии 1,0 м | 28,3 дБ(A) |
| Габариты | Ш × В × Г | 390 мм × 220 мм × 152 мм |
| Масса | 3,3 кг | |
Цифровой осциллограф Rohde Schwarz RTM3004
661 570 ₽ RUB
Получить предложениеНаличие: Под заказ - срок поставки от 1,5 месяца
| Количество каналов | 4 |
|---|---|
| Полоса пропускания | 100 МГц |
| Частота дискретизации | 2,5 млрд отсчетов/с |
| Торговая марка | Rohde&Schwarz |
| Госреестр | Да |
| Артикул | Наименование | Описание |
| 1335.8794P22 | RTM3K-22 1335.8794P22 | 200 МГц, 2 канала |
| 1335.8794P24 | RTM3K-24 1335.8794P24 | 200 МГц, 4 канала |
| 1335.8794P32 | RTM3K-32 1335.8794P32 | 350 МГц, 2 канала |
| 1335.8794P34 | RTM3K-34 1335.8794P34 | 350 МГц, 4 канала |
| 1335.8794P52 | RTM3K-52 1335.8794P52 | 500 МГц, 2 канала |
| 1335.8794P54 | RTM3K-54 1335.8794P54 | 500 МГц, 4 канала |
| 1335.8988.02 | RTM-B1 1335.8988.02 | Mixed signal, 400MHz, 2.5GSa/s, 16 channels, 100MSa (HW opt) |
| 1335.9003.02 | RTM-B222 1335.9003.02 | 200 MГц для R&S®RTM3002 |
| 1335.9010.02 | RTM-B223 1335.9010.02 | 350 MГц для R&S®RTM3002 |
| 1335.9026.02 | RTM-B225 1335.9026.02 | 500 MГЦ для R&S®RTM3002 |
| 1335.9049.02 | RTM-B242 1335.9049.02 | 200 MГц для R&S®RTM3004 |
| 1335.9055.02 | RTM-B243 1335.9055.02 | 350 MГц для R&S®RTM3004 |
| 1335.9061.02 | RTM-B245 1335.9061.02 | 500 MГЦ для R&S®RTM3004 |
| 1335.8994.02 | RTM-B6 1335.8994.02 | Arbitrary waveform generator, 1analog&4digital channels (UN) |
| 1335.8807.02 | RTM-K1 1335.8807.02 | I2C/SPI serial triggering and decoding (UN) |
| 1335.8907.02 | RTM-K15 1335.8907.02 | History and segmented memory (UN) |
| 1335.9184.02 | RTM-K37 1335.9184.02 | Spectrum Analysis and Spectrogram (UN) |







