| Диапазон частот | 100 кГц — 20 ГГц |
|---|---|
| Разрешение | 0.001 Гц |
| Уровень мощности | -60 to +15 дБм |
| Разрешеие | 0.01 дБ |
| Скорость переключения | 200 мкс (10 мкс с опцией FS) |
| Фазовый шум на 1 ГГц: отстройка 10 Гц | -87 дБн/Гц (-100 дБн/Гц с опцией LN) |
| Фазовый шум на 1 ГГц: отстройка 1 кГц | -140 дБн/Гц |
| Фазовый шум на 1 ГГц: отстройка 100 кГц | -152 дБн/Гц |
| Фазовый шум на 1 ГГц: отстройка 10МГц | -150 дБн/Гц |
| Управление | Ethernet, Fast Control Port FCP, GPIB, USB |
| Модуляции | AM, FM, PM, Pulse |
| Свипирование | Frequency, List |
| Размеры (W x L x H), Вес | 182 x 271.1 x 124 мм[7.17 x 10.67 x 4.88 in], 2.5 кг |
Генератор сигналов RFLC12, 100 кГц — 20 ГГц
Цена по запросу
Получить предложениеНаличие: По запросу
| Диапазон частот | 100 кГц — 20 ГГц |
|---|---|
| Торговая марка | AnaPico |
| Госреестр | Нет |
| LN | Улучшенная стабильность частоты, улучшенный фазовый шум | |
| FS | Опция быстрого переключения (with FCP – fast control port) | |
| MOD | Аналоговая модуляция | |
| GPIB | GPIB интерфейс | |
| 1URM | 19” дюймовый вариант исполнения | |
| WE | Продление гарантии до 3 лет | |
| ReCal | Калибровка с протоколом значений | |




