Конструкции кабелей
| Описание | Характеристики | Материалы / Размеры (мм) | |
| 1 | Пружина | Материал | Нержавеющая стальная проволока |
| Направление спирали | Правое | ||
| Шаг намотки | 0,7 | ||
| Внутренний диаметр пружины | 0,5±0,05 | ||
| Внутренний диаметр (ID) | 5,4±0,1 | ||
| Внешний диаметр (OD) | 6,4±0,1 | ||
| 2 | Внешний проводник | Материал | Луженая проволока |
| Внешний диаметр (OD) | 6,90±0,1 | ||
| Степень покрытия | ≥90% | ||
| 3 | Внутренний слой | Материал | ПТФЭ |
| Цвет | Белый | ||
| Внешний диаметр (OD) | 7,15±0,1 | ||
| 4 | Оболочка | Материал | ПТФЭ |
| Цвет | Черно-фиолетовый | ||
| Внешний диаметр (OD) | 7,55±0,15 |
Механические и экологические характеристики
Статический радиус изгиба: 30 мм
Динамический радиус изгиба: 80 мм
Вес: 0,058 кг/м
Рабочий температурный диапазон: от -40℃ до +165℃
Устойчивость к воде и маслу: Нет
Типовые применения
Защита испытательных кабельных сборок
Открытые площадки и суровые условия окружающей среды
Испытания на большие расстояния



