Конструкция кабеля
| Описание | Характеристики | Материалы / Размеры (мм) | |
| 1 | Пружина | Материал | Нержавеющая стальная проволока |
| Направление спирали | Правое | ||
| Шаг намотки | 1,2~1,5 | ||
| Внешний диаметр пружины (OC) | 0,70±0,1 | ||
| Внутренний диаметр (ID) | 6,20±0,1 | ||
| Внешний диаметр (OD) | 7,70±0,1 | ||
| 2 | Внешний проводник | Материал | Луженая проволока |
| Внешний диаметр (OD) | 8,30±0,1 | ||
| Коэффициент покрытия | ≥90% | ||
| 3 | Внутренний слой | Материал | ПТФЭ (PTFE) |
| Цвет | Белый | ||
| Внешний диаметр (OD) | 8,80±0,1 | ||
| 4 | Оболочка | Материал | Нейлон |
| Цвет | Черно-синий (перекрестный рисунок) | ||
| Внешний диаметр (OD) | 9,60±0,15 |
Механические и эксплуатационные характеристики
Статический радиус изгиба: 50 мм
Динамический радиус изгиба: 100 мм
Вес: 0,105 кг/м
Рабочий температурный диапазон: -40°C ~ +105°C
Влаго- и маслоустойчивость: Нет
Типовые применения
Защита испытательных кабельных сборок
Открытые площадки и агрессивные среды
Испытания на большие расстояния



