| Торговая марка | KEITHLEY |
|---|---|
| Разрешение DCV | 100 нВ |
| Разрешение (R) | 1 мкОм |
| Сопротивление максимальное | 100 МОм |
| Диапазон частот AC От | 5 кГц |
| Диапазон частот AC До | 3 Гц |
| Разрешение AC | 1 мкА |
| Переменный ток | 3 А |
| Разрешение DC | 10 нА |
| Постоянный ток | 3 А |
| Постоянное напряжение | 1000 В |
| Госреестр | Да |
| Диапазон частот ACV От | 300 кГц |
| Диапазон частот ACV До | 3 Гц |
| Разрешение ACV | 100 нВ |
| Переменное напряжение | 750 В |
| Базовая погрешность | 0.003 |
| Виды измерений | DCV ; ACV ; DC ; AC ; Сопротивление ; Частота ; Целостность це |
| Число каналов | 1 |
| Интерфейс | GPIB, RS-232 |
| Особенности | Вольтметр с системой сбора данных. Число каналов коммутатора |




