| Торговая марка | Fluke |
|---|---|
| Постоянное напряжение | 1000 В |
| Сопротивление максимальное | 10 ГОм |
| Диапазон частот AC От | 100 кГц |
| Диапазон частот AC До | 1 Гц |
| Разрешение AC | 100 пА |
| Переменный ток | 30 А |
| Разрешение DC | 10 пА |
| Постоянный ток | 30 А |
| Разрешение DCV | 1 нВ |
| Диапазон частот ACV От | 10 МГц |
| Госреестр | Нет |
| Диапазон частот ACV До | 1 Гц |
| Разрешение ACV | 100 нВ |
| Переменное напряжение | 1000 В |
| Базовая погрешность | 0.00027 |
| Виды измерений | DCV, ACV, DC, AC, Сопротивление, Ёмкость, Частота, Мощность ВЧ, Температура |
| Число каналов | 1 |
| Интерфейс | USB, GPIB, LAN |
| Особенности | |
| Разрешение (R) | 10 нОм |





