4,5 разряда, базовая погрешность (Uпост.) 1%. Пределы измерения: 10 мкВ – 500 В, ~10 мкВ- 300 В, 1 мкА- 3 А, 10 мОм- 200 МОм, 2 Гц-14 МГц; тест диодов, измерение dB; КОП, масса 1,7 кг
| Торговая марка | РИП-Импульс |
|---|---|
| Разрешение DCV | 1 мкВ |
| Разрешение (R) | 0,1 Ом |
| Сопротивление максимальное | 200 МОм |
| Диапазон частот AC От | 1 кГц |
| Диапазон частот AC До | 200 Гц |
| Разрешение AC | 10 мкА |
| Переменный ток | 3 А |
| Разрешение DC | 10 мкА |
| Постоянный ток | 3 А |
| Постоянное напряжение | 500 В |
| Госреестр | Да |
| Диапазон частот ACV От | 100 кГц |
| Диапазон частот ACV До | 10 Гц |
| Разрешение ACV | 1 мкВ |
| Переменное напряжение | 300 В |
| Базовая погрешность | 0.1 |
| Виды измерений | DCV, ACV, DC, AC, Сопротивление, Частота, P-N переход |
| Число каналов | 1 |
| Интерфейс | RS-232 |
| Особенности | Измерение отклонения и отношения уровней сигналов (в децибелах). |





