Штекерный разъем типа N для кабеля LMR240
Сертификат RoHS: Соответствует
| Электрические характеристики | Требования | |
| Диапазон частот | 0-11 ГГц | |
| Испытательное диэлектрическое напряжение | 1500 В | |
| Волновое сопротивление | 50 Ом | |
| Сопротивление изоляции | ≥5000 МОм | |
| КСВН | 1.30:1 | |
| Механические характеристики | Требования | |
| Прочность соединения (циклы) | ≥500 | |
| Эксплуатационные характеристики | Требования | |
| Диапазон рабочих температур | -40℃ ~ +85℃ | |
| Материальное исполнение | Требования | |
| Компоненты разъема | Материал | Покрытие |
| Контактные штыри | Латунь | Золото |
| Корпус | Латунь | Покрытие серебром |
| Изоляторы | Тефлон | |





