Штекерный разъем типа N для кабелей LMR400/RG213/RG8
Сертификат RoHS: Соответствует
| Электрические характеристики | Требования | |
| Диапазон частот | 0-6 ГГц | |
| Испытательное напряжение диэлектрика | 1500 В | |
| Характеристическое сопротивление | 50 Ом | |
| Сопротивление изоляции | ≥5000 МОм | |
| КСВН | ≤1.30 | |
| Механические характеристики | Требования | |
| Прочность (количество соединений) | ≥500 | |
| Эксплуатационные характеристики | Требования | |
| Диапазон рабочих температур | -65℃ ~ +165℃ | |
| Материальное исполнение | Требования | |
| Компоненты разъема | Материал | Покрытие |
| Контактные штыри | Бронза | Золото |
| Корпус | Латунь | Никелированный |
| Фиксирующая гайка | Латунь | Никелированная |
| Изоляторы | Тефлон | |





