Адаптер Nex10 Male to SMA Female
Сертификат RoHS: Соответствует
| Электрические характеристики | Требования | |
| Диапазон частот | 0-6 ГГц | |
| Испытательное диэлектрическое напряжение | 1000 В | |
| Характеристическое сопротивление | 50 Ом | |
| Сопротивление изоляции | ≧5000 МОм | |
| Контактное сопротивление | ||
| .Центральный проводник | ≦3 мОм | |
| .Внешний проводник | ≦2 мОм | |
| Механические характеристики | Требования | |
| Прочность (циклы соединения) | ≧500 | |
| Экологические характеристики | Требования | |
| Диапазон температур | -40℃ ~ +70℃ | |
| Материальные характеристики | Требования | |
| Компоненты разъема | Материал | Покрытие |
| Корпус | Латунь | Никелирование |
| Штыревые контакты | Бронза | Золото |
| Изоляторы | Тефлон | |





