Цифровой фосфорный осциллограф серии 4456 имеет шесть моделей, полосу пропускания 350 МГц-1 ГГц, частоту дискретизации 5 GSa/s, глубину памяти до 500 Mpts/CH, скорость захвата кривой до 1,000,000 wfms/s. Изначально разработанная методика получения фосфорной фазы обеспечивает совершенно новый опыт использования осциллографов для клиентов.
Осциллограф серии 4456 включает в себя цифровой осциллограф, логический анализатор, генератор функций, анализатор протоколов и цифровой вольтметр, имеет множество функций, включая автоматический выбор формы сигнала, автоматическое измерение параметров формы сигнала, измерение курсора, измерение гистограммы, арифметическую операцию, анализ FFT, запуск и анализ последовательного протокола, тест предельных и масочных значений, измерение и анализ мощности, запись и воспроизведение осциллограмм, анализ смешанных сигналов, генератор произвольной функции и т. д. Для поддержки дистанционного управления Ethernet, интегрированные разработки и приложения просты и удобны.
Цифровой фосфорный осциллограф серии 4456 включает стандартный тип 4456C/D/E и экономичный тип 4456CM/DM/EM. Осциллограф и цифровой вольтметр являются стандартными, а логический анализатор, генератор функций и анализатор протоколов являются дополнительными.
Дисплей | 10,4-дюймовый цветной ЖК-дисплей |
---|---|
Импеданc | 50Ω |
Интерфейс | FM и AM, FSK |
Количество встроенных портов | 16 |
Полоса пропускания | 1 ГГц |
Основной блок
Нет. | Имя | Описание |
---|---|---|
4456C | Цифровой фосфорный осциллограф | 4 канала, 350 МГц, 5 Гса/с (1 канал), 2,5 гса/с (4 канала) |
4456D | Цифровой фосфорный осциллограф | 4 канала, 500 МГц, 5 Гса/с (1 канал), 2,5 ГСа/с (4 канала) |
4456E | Цифровой фосфорный осциллограф | 4 канала, 1 ГГц, 5 Гса/с (1 канал), 2,5 ГСа/с (4 канала) |
4456 см | Цифровой фосфорный осциллограф | 4 канала, 350 МГц, 5 Гса/с (1 канал), 1,25 ГСа/с (4 канала) |
4456DM | Цифровой фосфорный осциллограф | 4 канала, 500 МГц, 5 Гса/с (1 канал), 1,25 ГСа/с (4 канала) |
4456EM | Цифровой фосфорный осциллограф | 4 канала, 1 ГГц, 5 Гса/с (1 канал), 1,25 ГСа/с (4 канала) |
Варианты оборудования
Нет. | Имя | Описание |
---|---|---|
4456-H01 | Модуль логического анализатора | |
4456-H02 | Модуль функционального генератора | |
4456-H03 | Высоковольтный одноконтурный зонд P9558 | |
4456-H04 | Высоковольтный одноконтурный зонд P3258 | |
4456-H05 | Высоковольтный дифференциальный датчик P8050 | |
4456-H06 | Высоковольтный дифференциальный датчик P8100 | |
4456-H07 | Датчик тока AP622 | |
4456-H08 | Датчик тока AP202 | |
4456-H09 | Комплект для монтажа в стойку | |
4456-H10 | Жесткий футляр для транспортировки | |
4456-H11 | Передняя панель на английском языке | |
4456-H12 | Датчик напряжения P9550A | |
4456-H13 | Пассивный датчик напряжения P9551 | |
4456-H14 | Пассивный датчик напряжения P9350A | |
4456-H20 | Высоковольтный одноконцовый зонд P4220 | |
4456-H21 | Датчик тока AP621 | |
4456-H22 | Датчик тока AP622D | |
4456-Н23 | Датчик тока AP204A | |
4456-Н24 | Адаптер импеданса PL-50 50Ω | |
4456-H25 | Адаптер импеданса PL-75 75Ω | |
4456-H26 | Адаптер импеданса PL-93 93Ω |
Опции программного обеспечения
Нет. | Имя | Описание |
---|---|---|
4456-S01 | Модуль тестирования предельной маски | |
4456-S02 | Модуль анализа мощности | |
4456-S03 | Модуль запуска HD-видео | |
4456-S04 | Модуль запуска и анализа I2C | |
4456-S05 | Модуль запуска и анализа RS232 | |
4456-S06 | Модуль запуска и анализа SPI | |
4456-S07 | Может запускать и анализировать модуль |
Стандартный пакет
Нет. | Имя | Описание |
---|---|---|
1 | 4 пассивных датчика напряжения | - |
2 | Руководство пользователя | - |
3 | Руководство по программированию | - |
4 | шнур питания | - |