| Осциллограф MDO3012 | 1 шт. |
| Сетевой шнур | 1 шт. |
| Пробник TPP0250 | 2 шт. |
| Сумка с принадлежностями | 1 шт. |
| Накладка на переднюю панель | 1 шт. |
| Переходник N-BNC | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации на русском языке | 1 шт. |
| Диск с документацией | 1 шт. |
| Сертификат калибровки | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| Опция MDO3BND+MSO3SA | 1 шт. |
| Торговая марка | TEKTRONIX |
|---|---|
| Максимальный объем памяти | 10 МБ |
| Сопротивление 3 входа | 75 Ом |
| Госреестр | Да |
| Тип осциллографа | Цифровой |
| Число каналов | 2 |
| Полоса пропускания | 100 МГц |
| Срок гарантии | 3 |
| Сопротивление входа | 1 МОм |
| АЦП (бит) | 8 |
| Интерфейс | USB, LAN, опция – GPIB |
| Дисплей | TFT, 22,9, 800х480 |
| Масса (кг) | 4.2 |
| Логические каналы | Опция – 16 |
| Сопротивление 2 входа | 50 Ом |
| Максимальный объем памяти | 10 МБ |






