| Осциллограф TPS2014B | 1 шт. |
| Сетевой адаптер с кабелем питания | 1 шт. |
| Пробник-делитель TPP0201(в комплекте) (1:10) – 4 шт. | |
| Литий-ионная батарея с указателем уровня заряда | 1 шт. |
| Переходной кабель RS-232 на USB | 1 шт. |
| Крышка передней панели | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| Диск с программным обеспечением | 1 шт. |
| Диск с документацией | 1 шт. |
| Сертификат калибровки | 1 шт. |
| Торговая марка | TEKTRONIX |
|---|---|
| Срок гарантии | 3 |
| Госреестр | Да |
| Тип осциллографа | Цифровой |
| Число каналов | 4 |
| Полоса пропускания | 100 МГц |
| Максимальный объем памяти | 25 кБ |
| АЦП (бит) | 8 |
| Сопротивление входа | 1 МОм |
| Особенности | |
| Интерфейс | RS-232 |
| Дисплей | TFT, 320х240 |
| Масса (кг) | 2.7 |
| Максимальный объем памяти | 25 кБ |






