Разъем RF MCX Male Right Angle для кабеля диаметром 0,086 дюйма
Сертификат RoHS: Соответствует
| Электрические характеристики | Требования | |
| Диапазон частот | 0-6 ГГц (50 Ом) | |
| Испытательное напряжение изоляции | 750 В | |
| Характеристическое сопротивление | 50 Ом | |
| Сопротивление изоляции | ≥1000 МОм | |
| КСВН | ≤1.20 | |
| Механические характеристики | Требования | |
| Прочность соединения (циклы подключения) | ≥500 | |
| Экологические данные | Требования | |
| Диапазон рабочих температур | от -45°C до +125°C | |
| Материальные данные | Требования | |
| Компоненты разъема | Материал | Покрытие |
| Корпус | Латунь | Золото |
| Изоляторы | Тефлон | |
| Контактная пружина | Бериллиевая медь | Золото |
| Штыревые контакты | Латунь | Золото |
Сертификат RoHS: Соответствует
| Электрические характеристики | Требования | |
| Диапазон частот | 0-6 ГГц (50 Ом) | |
| Испытательное напряжение изоляции | 750 В | |
| Характеристическое сопротивление | 50 Ом | |
| Сопротивление изоляции | ≥1000 МОм | |
| Сопротивление контактов | ||
| .Центральный проводник | ≤5 мОм | |
| .Внешний проводник | ≤2.5 мОм | |
| КСВН | ≤1.3 | |
| Механические характеристики | Требования | |
| Прочность соединения (циклы подключения) | ≥500 | |
| Экологические данные | Требования | |
| Диапазон рабочих температур | от -45°C до +125°C | |
| Материальные данные | Требования | |
| Компоненты разъема | Материал | Покрытие |
| Корпус | Латунь | Золото |
| Изоляторы | Тефлон | |
| Штыревые контакты | Латунь | Золото |





