Технические характеристики конструкции кабеля
| Описание | Размеры (мм) | Материал | |
| 1 | Внутренний проводник | 0,31 | Сплошной SPC |
| 2 | Диэлектрик | 0,88 | LD-PTFE |
| 3 | Внутренний экран | 1,00 | Лента SPC |
| 4 | Промежуточный слой | 1,20 | LD-PTFE |
| 5 | Внешний экран | 1,45 | Оплетка SPC |
| 6 | Оболочка | 1,85 | Серый PFA или по выбору заказчика |
Механические и эксплуатационные характеристики
Статический радиус изгиба: 10 мм
Динамический радиус изгиба: 20 мм
Вес: 0,008 кг/м
Диапазон температур монтажа и эксплуатации: -55°C ~ +125°C
Электрические характеристики
Диапазон частот: 110 ГГц
Частота отсечки: 128 ГГц
Характеристическое сопротивление: 50 Ом
Скорость распространения: 80%
Эффективность экранирования: >90 дБ
Напряжение питания: 400 В постоянного тока
Затухание (типичное значение при +25°C и VSWR=1.0)
Мощность (типичное значение при +40°C и атмосферном давлении)
| Частота (МГц) | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 | 8000 | 18000 | 26500 | 40000 | 67000 | 75000 | 110000 |
| Затухание (дБ/100 м) | 113,7 | 161,6 | 198,5 | 282,9 | 328,0 | 499,3 | 611,5 | 760,4 | 1002,7 | 1065,9 | 1314,3 |
| Средняя мощность (кВт) | 0,039 | 0,027 | 0,022 | 0,016 | 0,014 | 0,009 | 0,007 | 0,006 | 0,004 | 0,004 | 0,003 |
| K1= | 3,557846 | ||||||||||
| K2= | 0,001221 | ||||||||||
| Расчет = | K1* √FMhz+K2*FMHz | ||||||||||
Особенности и преимущества
Низкие потери
Низкий коэффициент стоячей волны (VSWR)
Устойчивость к изгибам, вибрациям, кручению и растяжению
Типовые области применения
Авиационная электроника
Электронное противоборство
Лабораторные испытания
Испытания устройств СВЧ



