Наконечник разъема SHV Female Bulkhead для терминала
Сертификат RoHS: Соответствует
| Электрические характеристики | Требования | |
| Диапазон частот | Постоянный ток – 300 МГц | |
| Испытательное диэлектрическое напряжение | 5,0 кВ среднеквадратичное значение, 50 Гц (зависит от кабеля) | |
| Сопротивление изоляции | ≥1 ТОм | |
| Характеристическое сопротивление | 50 Ом | |
| Контактное сопротивление | ||
| Центральный проводник | ≤2 мОм | |
| Внешний проводник | ≤1,5 мОм | |
| Механические характеристики | Требования | |
| Прочность (циклы соединения) | ≥500 | |
| Экологические данные | Требования | |
| Диапазон температур | от -65°C до 165°C | |
| Материальные данные | Требования | |
| Компоненты разъема | Материал | Покрытие |
| Корпус | Латунь | Покрытие суко |
| Фиксирующая гайка | Латунь | Покрытие суко |
| Штыревой контакт | Бронза | Золото |
| Изоляторы | ПТФЭ | |





