Технические характеристики конструкции кабеля
| Описание | Размеры (мм) | Материалы | |
| 1 | Внутренний проводник | 1,45 | Скрутка из посеребренной меди (SPC) |
| 2 | Диэлектрик | 4,10 | LD-PTFE |
| 3 | Внешний проводник | 4,20 | Алюминиевая фольга |
| 4 | Внешний экран | 4,655 | Оплетка из посеребренной меди (SPC) |
| 5 | Оболочка | 5,20 | Синий FEP |
Механические и эксплуатационные характеристики
Статический радиус изгиба: 25 мм
Динамический радиус изгиба: 51 мм
Вес: 0,054 кг/м
Диапазон температур монтажа и эксплуатации: -55℃~+125℃
Электрические характеристики
Частотный диапазон: 18 ГГц
Частота отсечки: 25 ГГц
Характеристическое сопротивление: 50 Ом
Скорость распространения: 76%
Эффективность экранирования: >70 дБ
Напряжение питания: 1500 В, постоянный ток
Затухание (типичное значение при +25℃ и КСВН=1.0)
Мощность (типичное значение при +40℃ и атмосферном давлении)
| Частота (МГц) | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12400 | 16000 | 18000 |
| Затухание (дБ/100 м) | 32,9 | 47,1 | 58,3 | 84,4 | 98,6 | 111,4 | 125,4 | 144,6 | 154,4 |
| Средняя мощность (кВт) | 0,536 | 0,374 | 0,302 | 0,209 | 0,179 | 0,158 | 0,141 | 0,122 | 0,114 |
| K1= | 1,005200 | ||||||||
| K2= | 0,001088 | ||||||||
| Формула расчета: | K1* √FMhz+K2*FMHz | ||||||||
Особенности и преимущества
Низкие потери
Низкий КСВН
Выгодная стоимость
Типовые применения
Внутришкафное соединение
Межсоединение базовых станций беспроводной связи



