| Модель | Частотный диапазон, ГГц | Выходная мощность Pmin/тип., Вт | Усиление мин/тип., дБ | Гармоники вторая/третья, дБн | Питание, ВА | Габариты, 19″ системы | Вес, кг |
| TWAL 0408-250E | 4 … 8 GHz | 250 / 300 | 54 / 62 ±7.5 | 6 / 15 | 3000 | 4 HU, 730 mm | 30 |
| Диапазон частот От | 4 ГГц |
|---|---|
| Диапазон частот До | 8 ГГц |
| Усиление | 54/62 ±7.5 |
| Гармоники | -15 дБн |




