| Модель | Частотный диапазон, ГГц | Выходная мощность Pmin/тип., Вт | Усиление мин/тип., дБ | Гармоники вторая/третья, дБн | Питание, ВА | Габариты, 19″ системы | Вес, кг |
| TWAL 1214-650 | 12.75 … 14.5 GHz | 650 / 700 | 58.1 / 61 ±2 | 40 / 40 | 2800 | 5 HU, 630 mm | 35 |
| Диапазон частот От | 12,75 ГГц |
|---|---|
| Диапазон частот До | 14,5 ГГц |
| Усиление | 58.1/61±2 |
| Гармоники | -40дБн |




