| Модель | Частотный диапазон | Выходная мощность Pmin/тип., Вт | Pulse Width max. **) | Усиление мин/тип., дБ | Гармоники вторая/третья, дБн | Питание, ВА | Габариты, 19″ системы | Вес, кг |
| TWAP 0203-7500 | 2.7 … 3.3 GHz | 7500 / 6 | 50 µs | 73 ±5 | 20 / 20 | 1000 | 4 HU, 730 mm | 45 |
| Диапазон частот От | 2,7 ГГц |
|---|---|
| Диапазон частот До | 3,3 ГГц |
| Усиление | 73 ±5 |
| Гармоники | –20 дБн |




