| Вольтметр 9242 | 1 шт. |
| Шнур питания | 1 шт. |
| CD с инструкцией по эксплуатации | 1 шт. |
| Торговая марка | Boonton |
|---|---|
| Срок гарантии | 1 |
| Госреестр | Да |
| Особенности | |
| Интерфейс | GPIB, RS-232 |
| Число каналов | 2 |
| Виды измерений | ACV |
| Базовая погрешность | 1 |
| Переменное напряжение | 10 В – 300 В |
| Разрешение ACV | 0,1 мкВ |
| Диапазон частот ACV До | 10 Гц |
| Диапазон частот ACV От | 1,2 ГГц |






