| Мультиметр цифровой 2000 | 1 шт. |
| Комплект щупов 1751 | 1 шт. |
| CD с руководством пользователя, драйверами | 1 шт. |
| Сетевой шнур | 1 шт. |
| Сертификат калибровки | 1 шт. |
| Торговая марка | KEITHLEY |
|---|---|
| Госреестр | Да |
| Интерфейс | GPIB, RS-232 |
| Число каналов | 1 |
| Виды измерений | DCV ; ACV ; DC ; AC ; Сопротивление ; Частота ; Целостность це |
| Базовая погрешность | 0.003 |
| Переменное напряжение | 750 В |
| Разрешение ACV | 100 нВ |
| Диапазон частот ACV До | 3 Гц |
| Диапазон частот ACV От | 300 кГц |
| Постоянное напряжение | 1000 В |
| Разрешение DCV | 100 нВ |
| Постоянный ток | 3 А |
| Разрешение DC | 10 нА |
| Переменный ток | 3 А |
| Разрешение AC | 1 мкА |
| Диапазон частот AC До | 3 Гц |
| Диапазон частот AC От | 5 кГц |
| Сопротивление максимальное | 100 МОм |
| Разрешение (R) | 100 мкОм |
| Особенности | Прецизионный мультиметр с высоким входным сопротивлением. Опция сбора данных до 10 каналов. До 13 измерительных функций, автовыбор диапазонов, даталоггер на 1024 ячейки. |





