Вольтметр универсальный: 1 мкВ- 1000 В, ~1 мкВ- 700 В,10 мкА- 2 А, 1 мОм- 2 ГОм, измерение частоты 20Гц-100 кГц, 9 встроенных программ, класс точности 0,02 масса 3 кг
Торговая марка | МНИПИ |
---|---|
Разрешение DCV | 1 мкВ |
Разрешение (R) | 1 мОм |
Сопротивление максимальное | 2 ГОм |
Диапазон частот AC От | 5 кГц |
Диапазон частот AC До | 20 Гц |
Разрешение AC | 10 мкА |
Переменный ток | 2 А |
Разрешение DC | 10 мкА |
Постоянный ток | 2 А |
Постоянное напряжение | 1000 В |
Срок гарантии | 2 |
Диапазон частот ACV От | 100 кГц |
Диапазон частот ACV До | 20 Гц |
Разрешение ACV | 1 мкВ |
Переменное напряжение | 700 В |
Базовая погрешность | 0.05 |
Виды измерений | DCV ; ACV ; DC ; AC ; Сопротивление ; Частота ; Целостность це |
Число каналов | 1 |
Особенности | |
Госреестр | Да |