Вольтметр универсальный: 6.5 разрядов, погрешность 0.001% интерфейсы RS-232 и КОП; масса 3 кг
| Торговая марка | МНИПИ |
|---|---|
| Диапазон частот ACV От | 1 МГц |
| Сопротивление максимальное | 2 ГОм |
| Диапазон частот AC От | 5 кГц |
| Диапазон частот AC До | 20 Гц |
| Разрешение AC | 1 мкА |
| Переменный ток | 2 А |
| Разрешение DC | 1 мкА |
| Постоянный ток | 2 А |
| Разрешение DCV | 0,1 мкВ |
| Постоянное напряжение | 1000 В |
| Диапазон частот ACV До | 10 Гц |
| Срок гарантии | 2 |
| Разрешение ACV | 0,1 мкВ |
| Переменное напряжение | 700 В |
| Базовая погрешность | 0.001 |
| Виды измерений | DCV ; ACV ; DC ; AC ; Сопротивление ; Температура |
| Число каналов | 1 |
| Интерфейс | RS-232 ; GPIB |
| Особенности | |
| Госреестр | Нет |
| Разрешение (R) | 0,1 мОм |




