Вольтметр универсальный, жесткие условия эксплуатации. Кл. 0,02%, 10 мкВ-1000 В, ~0,2 мВ-700 В (20 Гц-1 МГц), =/~ 0,2/5 мкА-2 А (20 Гц-5 кГц), 1 Ом-2 ГОм, матем. и логическая обработка, ЖКИ, интерфейсы RS-232C, КОП, масса 6,5 кг
| Торговая марка | МНИПИ |
|---|---|
| Диапазон частот ACV До | 20 Гц |
| Особенности | Математическая обработка результатов измерений по 10 программам, в т.ч. измерение температуры и мощности, тестирование диодов, проверка цепей на соединение накоротко. |
| Интерфейс | GPIB, RS-232 |
| Число каналов | 1 |
| Виды измерений | DCV ; ACV ; DC ; AC ; Сопротивление ; Частота ; Целостность це |
| Базовая погрешность | 0.01 |
| Переменное напряжение | 700 В |
| Разрешение ACV | 1 мкВ |
| Диапазон частот ACV От | 1 МГц |
| Разрешение DCV | 1 мкВ |
| Срок гарантии | 2 |
| Постоянное напряжение | 1000 В |
| Постоянный ток | 10 А |
| Разрешение DC | 1 нА |
| Переменный ток | 10 А |
| Разрешение AC | 1 нА |
| Диапазон частот AC До | 20 Гц |
| Диапазон частот AC От | 5 кГц |
| Сопротивление максимальное | 2 ГОм |
| Разрешение (R) | 1 мОм |
| Госреестр | Да |





