вольтметр универсальный; класс точности 0,01; USB, RS-232; масса 6 кг
| Торговая марка | МНИПИ |
|---|---|
| Срок гарантии | 2 |
| Госреестр | Нет |
| Особенности | |
| Интерфейс | USB ; RS-232 |
| Число каналов | 1 |
| Виды измерений | DCV ; ACV ; DC ; AC ; Сопротивление ; Целостность цепи ; P-N |
| Базовая погрешность | 0.01 |
| Переменное напряжение | 700 В |
| Разрешение ACV | 1 мкВ |
| Диапазон частот ACV До | 20 Гц |
| Диапазон частот ACV От | 100 кГц |
| Постоянное напряжение | 1000 В |
| Разрешение DCV | 1 мкВ |
| Постоянный ток | 20 А |
| Разрешение DC | 1 нА |
| Переменный ток | 20 А |
| Разрешение AC | 1 нА |
| Диапазон частот AC До | 20 Гц |
| Диапазон частот AC От | 5 кГц |
| Сопротивление максимальное | 2 ГОм |
| Разрешение (R) | 0,1 мОм |




