Вольтметр универсальный; класс точности 0,01; USB, масса 6 кг
| Торговая марка | МНИПИ |
|---|---|
| Госреестр | Да |
| Разрешение (R) | 1 мОм |
| Сопротивление максимальное | 2 ГОм |
| Диапазон частот AC От | 5 кГц |
| Диапазон частот AC До | 20 Гц |
| Разрешение AC | 1 нА |
| Переменный ток | 10 А |
| Разрешение DC | 1 нА |
| Постоянный ток | 10 А |
| Постоянное напряжение | 1000 В |
| Разрешение DCV | 1 мкВ |
| Диапазон частот ACV До | 20 Гц |
| Диапазон частот ACV От | 1 МГц |
| Разрешение ACV | 1 мкВ |
| Переменное напряжение | 700 В |
| Базовая погрешность | 0.01 |
| Виды измерений | DCV ; ACV ; DC ; AC ; Сопротивление ; Частота ; Целостность це |
| Число каналов | 1 |
| Интерфейс | GPIB, RS-232 |
| Особенности | Математическая обработка результатов измерений по 10 программам, в т.ч. измерение температуры и мощности, тестирование диодов, проверка цепей на соединение накоротко. |
| Страна производитель | БЕЛАРУСЬ |





