| Госреестр | Да |
|---|---|
| Разрешение DCV | – – |
| Сопротивление максимальное | 20 МОм |
| Диапазон частот AC От | 20 кГц |
| Диапазон частот AC До | 40 Гц |
| Разрешение AC | – – |
| Переменный ток | 2 А |
| Разрешение DC | – – |
| Постоянный ток | 2 А |
| Постоянное напряжение | 1000 В |
| Особенности | |
| Диапазон частот ACV От | 100 кГц |
| Диапазон частот ACV До | 40 Гц |
| Разрешение ACV | – – |
| Переменное напряжение | 300 В |
| Базовая погрешность | 0.1 |
| Виды измерений | DCV ; ACV ; DC ; AC ; Сопротивление |
| Число каналов | 1 |
| Разрешение (R) | – – |




