| Модель | Частотный диапазон, ГГц | Выходная мощность Pmin/тип., Вт | Усиление мин/тип., дБ | Гармоники вторая/третья, дБн | Питание, ВА | Габариты, 19″ системы | Вес, кг |
|
|
|||||||
| BLMA O12O-0.1 | 0.01 … 20 GHz | 0.1 / 0.12 | 20 / 24 ±4 | 20 / 15 | 50 | 2 HU, 430 mm | 9 |
| Диапазон частот От | 10 МГц |
|---|---|
| Диапазон частот До | 20 ГГц |
| Усиление | 24 ±4 |
| Гармоники | –20 дБн |




