• 123

BSA 0110

Получить предложение

Сравнить

Арт. BSA 0110 Категории: ,
Сведения из Госреестра СИ, Методики поверки/Описания типа и другие полезные материалы
Bonn Sq
Модель Частотный диапазон Выходная мощность Pmin/тип., Вт Усиление мин/тип., дБ Гармоники вторая/третья, дБн Питание, ВА Габариты, 19″ системы Вес, кг
BSA 0110-100 9 kHz … 100 MHz 100 / 125 50 / 52 ±2 20 / 20 400 2 HU, 430 mm 14
BSA 0110-125 9 kHz … 100 MHz 125 / 150 51 / 53 ±2 20 / 20 500 2 HU, 430 mm 14
BSA 0110-150 9 kHz … 100 MHz 150 / 175 51.8 / 54 ±2 20 / 20 600 3 HU, 630 mm 17
BSA 0110-200 9 kHz … 100 MHz 200 / 230 53 / 55 ±2 20 / 20 800 3 HU, 630 mm 27
BSA 0110-250 9 kHz … 100 MHz 250 / 300 54 / 56 ±2 20 / 20 900 3 HU, 630 mm 28
BSA 0110-400 9 kHz … 100 MHz 400 / 440 56 / 58 ±2 20 / 20 1700 4 HU, 630 mm 37
BSA 0110-500 9 kHz … 100 MHz 500 / 600 57 / 59 ±2 20 / 18 2100 4 HU, 630 mm 37
BSA 0110-600 9 kHz … 100 MHz 600 / 700 57.8 / 60 ±2 20 / 18 2500 5 HU, 630 mm 58
BSA 0110-1000 9 kHz … 100 MHz 1000 / 1200 60 / 62 ±2 20 / 18 3500 5 HU, 630 mm 65
BSA 0110-1500 9 kHz … 100 MHz 1500 / 1700 61.8 / 64 ±2 20 / 20 10000 15 HU, 630 mm 200
BSA 0110-3000 9 kHz … 100 MHz 3000 / 3300 64.8 / 67 ±2 20 / 20 14000 15 HU, 630 mm 265
Диапазон частот От

9 кГц

Диапазон частот До

100 МГц

Усиление

50/67 ±2

Гармоники

–20 дБн