ТNC штекерный разъем для кабеля RG58 с фиксатором
Сертификат RoHS: Соответствует
| Электрические характеристики | Требования | |
| Диапазон частот | DC-6 ГГц | |
| Испытательное напряжение диэлектрика | 1500 В | |
| Характеристическое сопротивление | 50 Ом | |
| Сопротивление изоляции | ≥ 5000 МОм | |
| Сопротивление центрального проводника | ≤ 1.5 мОм | |
| Сопротивление внешнего проводника | ≤ 0.2 мОм | |
| Механические характеристики | Требования | |
| Прочность (циклы соединения) | ≥ 500 циклов | |
| Экологические характеристики | Требования | |
| Диапазон температур | от -40℃ до 70℃ | |
| Соответствие RoHS | ||
| Материалы и покрытия | ||
| Корпус | Латунь, никелированная | |
| Контактные штыри | Латунь, золотое покрытие | |
| Изоляторы | Тефлон | |
| Гайка | Латунь, никелированная | |
| Прокладка | Силиконовая резина | |
| Шайба | Латунь, никелированная | |





