Осциллографы с самым большим экраном высокой чёткости, увеличенным числом каналов и встроенным интерфейсом пользователя с сенсорным управлением.
Осциллограф смешанных сигналов
MSO Серии 4
От 200 МГц до 1,5 ГГц • 4 или 6 каналов
Представляем новый осциллограф MSO Серии 4 с интуитивно понятным управлением, а также увеличенным размером и чёткостью экрана, числом каналов и расширенных функций. Прибор предназначен для повседневного использования специалистами любого профиля и уровня.
- Самый большой в этом классе приборов ёмкостный сенсорный HD-дисплей с диагональю 13,3 дюйма (1920 x 1080)
- До 6 входов FlexChannel®
- Разрешение по вертикали 12 бит; до 16 бит в режиме высокого разрешения
- Опция встроенного генератора функций
- Поддержка более 20 протоколов последовательных шин
Комбинированный осциллограф
MDO Серии 3
От 100 МГц до 1 ГГц • 2 или 4 канала
Компания Tektronix выводит на рынок новый осциллограф MDO Серии 3 с интуитивно понятным управлением, инновационным интерфейсом пользователя, самым большим для такого класса приборов экраном высокой чёткости и увеличенным числом функций, включающих измерения РЧ-сигналов с опцией встроенного анализатора спектра. При этом габариты прибора не увеличены.
- Самый большой в этом классе приборов ёмкостный сенсорный экран высокой чёткости с диагональю 11,6 дюйма (1920 x 1080)
- Дополнительные 16 цифровых каналов для анализа смешанных сигналов
- Встроенный анализатор спектра с выбором полосы пропускания: 1 ГГц или 3 ГГц
- Опция встроенного генератора функций
- Широкий выбор опций запуска и декодирования сигналов последовательных шин
- Толщина настольного прибора менее 6 дюймов
Линия осциллографов Tektronix нового поколения
Эти осциллографы — непосредственный результат того, что мы делали на протяжении десятилетий, а именно: задавали вопросы и слушали инженеров со всего мира. Мы собрали воедино всё, чему мы научились у инженеров, и смогли предложить им намного больше.
Осциллографы, созданные инженерами для инженеров
Параметр |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Дисплей | 100 МГц, 200 МГц, 350 МГц, 500 МГц, 1 ГГц | 200 МГц, 350 МГц, 500 МГц, 1 ГГц, 1,5 ГГц | 350 МГц, 500 МГц, 1 ГГц, 2 ГГц | 1 ГГц, 2,5 ГГц, 4 ГГц, 6 ГГц, 8 ГГц |
Число аналоговых каналов | 2 или 4 | 4 или 6 | 4, 6 или 8 | 4 |
Число цифровых каналов 1 | 16 | До 48 | до 64 | до 32 |
Частота дискретизации (все каналы) | до 5 Гвыб/с | 6,25 Гвыб/с | 6,25 Гвыб/с | 25 Гвыб/с |
Разрешение по вертикали | 8 бит | 12 бит | 12 бит | 12 бит |
Дисплей | 11,6 дюйма, высокая чёткость (1920 x 1080) ёмкостный, сенсорный | 13,3 дюйма, высокая чёткость (1920 x 1080) ёмкостный, сенсорный | 15,6 дюйма, высокая чёткость (1920 x 1080) ёмкостный, сенсорный | 15,6 дюйма, высокая чёткость (1920 x 1080) ёмкостный, сенсорный |
Длина записи | 10 млн точек | 31,25 млн точек 62,5 млн точек 1 | 62,5 млн точек 125 млн точек 1 | 62,5 млн точек 125 млн точек1 250 млн точек 1 |
Сегментир. память FastFrameTM | — | Да | Да | Да |
Генераторсигналов 1 | 50 МГц | 50 МГц | 50 МГц | 50 МГц |
Анализ спектра | Анализатор спектра с полосой 1 ГГц или 3 ГГц 1 | Экран спектра, до полосы пропускания прибора 1 | Экран спектра, до полосы пропускания прибора | Экран спектра, до полосы пропускания прибора |
Поддерживаемые протоколы последовательных шин 1 | I2C, SPI RS-232/422/485/UART CAN, CAN FD, LIN, FlexRay MIL-STD-1553 ARINC-429 I2S, LJ, RJ, TDM USB2.0 (LS, FS, HS) | I2C, SPI RS-232/422/485/UART CAN, CAN FD, LIN, FlexRay MIL-STD-1553 ARINC-429 I2S, LJ, RJ, TDM USB2.0 (LS, FS, HS) 10BASE-T, 100BASE-TX SENT SPMI I3C | I2C, SPI RS-232/422/485/UART CAN, CAN FD, LIN, FlexRay MIL-STD-1553 ARINC-429 I2S, LJ, RJ, TDM USB2.0 (LS, FS, HS) 10BASE-T, 100BASE-TX SENT SPMI I3C | I2C, SPI RS-232/422/485/UART CAN, CAN FD, LIN, FlexRay MIL-STD-1553 ARINC-429 I2S, LJ, RJ, TDM USB2.0 (LS, FS, HS) 10BASE-T, 100BASE-TX SENT SPMI I3C |
Автоматическое тестирование на соответствие стандартам 1 | Тестирование автомобильных устройств на базе 10/100/1000BASE-T USB2.0 | Тестирование автомобильных устройств на базе 10/100/1000BASE-T USB2.0 2.5 и 5 GBASE-T 10 GBASE-T MIPI D-PHY DDR/LPDDR3 | ||
Расширенный анализ 1 | Анализ источников питания | Анализ источников питания | Расширенный анализ источников питания Расширенный анализ джиттера и глазковых диаграмм Измерения с пробниками шин питания | Расширенный анализ источников питания Расширенный анализ джиттера и глазковых диаграмм Измерения с пробниками шин питания Отладка и анализ DDR3/LPDDR3 |
Операционная система Windows1 | — | — | Опционально | Опционально |
1. Опция предоставляется по заказу — не включена в базовую комплектацию прибора. Может быть модернизирована после покупки.