• 123

BLMA 2080

Получить предложение

Сравнить

Арт. BLMA 2080 Категории: ,
Сведения из Госреестра СИ, Методики поверки/Описания типа и другие полезные материалы
Bonn Sq
Модель Частотный диапазон, ГГц Выходная мощность Pmin/тип., Вт Усиление мин/тип., дБ Гармоники вторая/третья, дБн Питание, ВА Габариты, 19″ системы Вес, кг
BLMA 2080-0.5 2 … 8 GHz 0.5 / 0.6 27 / 29 ±2 20 / 20 50 2 HU, 430 mm 10
BLMA 2080-1 2 … 8 GHz 1 / 1.2 30 / 32 ±2 20 / 20 50 2 HU, 430 mm 10
BLMA 2080-2 2 … 8 GHz 2 / 2.3 33 / 35 ±2 20 / 20 50 2 HU, 430 mm 11
BLMA 2080-8 2 … 8 GHz 8 / 10 39 / 41 ±2 15 / 20 100 2 HU, 430 mm 12
BLMA 2080-10 2 … 8 GHz 10 / 12 40 / 44 ±4 18 / 20 175 2 HU, 430 mm 10
BLMA 2080-20 2 … 8 GHz 20 / 22 43 / 45 ±2 15 / 20 550 3 HU, 430 mm 19
BLMA 2080-30 2 … 8 GHz 30 / 33 44.8 / 47 ±2 15 / 20 750 3 HU, 430 mm 22
BLMA 2080-60 2 … 8 GHz 60 / 66 47.8 / 50 ±2 15 / 20 1600 4 HU, 630 mm 38
Диапазон частот От

2 ГГц

Диапазон частот До

8 ГГц

Усиление

27/50 ±2

Гармоники

–20 дБн