Модель | Частотный диапазон | Выходная мощность Pmin/тип., Вт | Усиление мин/тип., дБ | Гармоники вторая/третья, дБн | Питание, ВА | Габариты, 19″ системы | Вес, кг |
BSA 0125-5 | 9 kHz … 250 MHz | 5 / 8 | 37 / 39 ±2 | 20 / 20 | 100 | 2 HU, 430 mm | 10 |
BSA 0125-15 | 9 kHz … 250 MHz | 15 / 25 | 41.8 / 44 ±2 | 20 / 20 | 175 | 2 HU, 430 mm | 12 |
BSA 0125-25 | 9 kHz … 250 MHz | 25 / 30 | 44 / 46 ±2 | 20 / 20 | 180 | 2 HU, 430 mm | 12 |
BSA 0125-75 | 9 kHz … 250 MHz | 75 / 100 | 48.8 / 51 ±2 | 20 / 20 | 380 | 2 HU, 430 mm | 13 |
BSA 0125-125 | 9 kHz … 250 MHz | 125 / 150 | 51 / 53 ±2 | 20 / 20 | 550 | 2 HU, 430 mm | 14 |
BSA 0125-150 | 9 kHz … 250 MHz | 150 / 200 | 51.8 / 54 ±2 | 20 / 20 | 650 | 3 HU, 630 mm | 27 |
BSA 0125-200 | 9 kHz … 250 MHz | 200 / 220 | 53 / 55 ±2 | 20 / 20 | 850 | 3 HU, 630 mm | 30 |
BSA 0125-250 | 9 kHz … 250 MHz | 250 / 300 | 54 / 56 ±2 | 20 / 20 | 950 | 3 HU, 630 mm | 31 |
BSA 0125-300 | 9 kHz … 250 MHz | 300 / 350 | 54 / 56 ±2 | 20 / 20 | 1000 | 3 HU, 630 mm | 34 |
BSA 0125-400 | 9 kHz … 250 MHz | 400 / 500 | 56 / 58 ±2 | 20 / 20 | 2000 | 4 HU, 630 mm | 37 |
BSA 0125-500 | 9 kHz … 250 MHz | 500 / 600 | 57 / 59 ±2 | 20 / 18 | 2300 | 4 HU, 630 mm | 37 |
BSA 0125-600 | 9 kHz … 250 MHz | 600 / 650 | 57.8 / 60 ±2 | 20 / 17 | 2400 | 4 HU, 630 mm | 38 |
BSA 0125-800 | 9 kHz … 250 MHz | 800 / 900 | 59 / 61 ±2 | 20 / 20 | 3500 | 5 HU, 630 mm | 62 |
BSA 0125-1000/800 | 9 kHz … 250 MHz 9 kHz … 200 MHz 200 … 250 MHz |
1000 / 1200 800 / 1000 |
60 / 62 ±2 59 / 61 ±2 |
20 / 20 20 / 20 |
3500 | 5 HU, 630 mm | 65 |
BSA 0125-1000 | 9 kHz … 250 MHz | 1000 / 1100 | 60 / 62 ±2 | 20 / 18 | 3500 | 5 HU, 630 mm | 65 |
BSA 0125-1250 | 9 kHz … 250 MHz | 1250 / 1350 | 61 / 63 ±2 | 20 / 18 | 7500 | 15 HU, 630 mm | 110 |
BSA 0125-2000 | 9 kHz … 250 MHz | 2000 / 2200 | 63 / 65 ±2 | 20 / 18 | 14000 | 24 HU, 800 mm | 215 |
BSA 0125-2500 | 9 kHz … 250 MHz | 2500 / 2700 | 64 / 66 ±2 | 20 / 18 | 15000 | 24 HU, 800 mm | 265 |
Диапазон частот От | 9 кГц |
---|---|
Диапазон частот До | 250 МГц |
Усиление | 37/66 ±2 |
Гармоники | –20 дБн |