| Модель | Частотный диапазон | Выходная мощность Pmin/тип., Вт | Усиление мин/тип., дБ | Гармоники вторая/третья, дБн | Питание, ВА | Габариты, 19″ системы | Вес, кг |
| BSA 0150-5 | 9 kHz … 500 MHz | 5 / 8 | 37 / 39 ±2 | 20 / 20 | 100 | 2 HU, 430 mm | 11 |
| BSA 0150-10 | 9 kHz … 500 MHz | 10 / 12 | 40 / 42 ±2 | 20 / 20 | 150 | 2 HU, 430 mm | 12 |
| BSA 0150-30 | 9 kHz … 500 MHz | 30 / 35 | 44.8 / 47 ±2 | 20 / 20 | 320 | 2 HU, 430 mm | 13 |
| BSA 0150-50 | 9 kHz … 500 MHz | 50 / 70 | 47 / 49 ±2 | 20 / 20 | 400 | 3 HU, 630 mm | 20 |
| BSA 0150-75 | 9 kHz … 500 MHz | 75 / 90 | 48.8 / 51 ±2 | 20 / 20 | 850 | 3 HU, 630 mm | 26 |
| BSA 0150-100 | 9 kHz … 500 MHz | 100 / 120 | 50 / 52 ±2 | 20 / 20 | 900 | 3 HU, 630 mm | 26 |
| BSA 0150-150D | 9 kHz … 500 MHz 9 kHz … 250 MHz 200 … 500 MHz |
150 / 180 150 / 180 |
51.8 / 54 ±2 51.8 / 54 ±2 |
20 / 18 20 / 20 |
900 | 5 HU, 630 mm | 44 |
| BSA 0150-500/300/100 | 9 kHz … 500 MHz 9 kHz … 250 MHz 200 … 400 MHz 400 … 500 kHz |
500 / 600 300 / 350 100 / 120 |
57 / 59 ±2 54.8 / 57 ±2 50 / 52 ±2 |
20 / 17 20 / 20 20 / 20 |
2500 | 4 HU, 630 mm | 38 |
| BSA 0150-500D | 9 kHz … 500 MHz 9 kHz … 250 MHz 200 … 500 MHz |
500 / 600 500 / 600 |
57 / 59 ±2 57 / 59 ±2 |
20 / 20 20 / 20 |
2800 | 9 HU, 630 mm | 85 |
| Диапазон частот От | 9 кГц |
|---|---|
| Диапазон частот До | 500 МГц |
| Усиление | 37/59 ±2 |
| Гармоники | –20 дБн |




