| Модель | Частотный диапазон | Выходная мощность Pmin/тип., Вт | Усиление мин/тип., дБ | Гармоники вторая/третья, дБн | Питание, ВА | Габариты, 19″ системы | Вес, кг |
| BSA 1050-50 | 100 kHz … 500 MHz | 50 / 70 | 47 / 49 ±2 | 20 / 20 | 600 | 3 HU, 630 mm | 21 |
| BSA 1050-100 | 100 kHz … 500 MHz | 100 / 120 | 50 / 52 ±2 | 20 / 20 | 700 | 3 HU, 630 mm | 26 |
| BSA 1050-150 | 100 kHz … 500 MHz | 150 / 180 | 51.8 / 54 ±2 | 18 / 20 | 750 | 3 HU, 630 mm | 28 |
| BSA 1050-300/100 | 100 kHz … 500 MHz 100 kHz … 400 MHz 400 … 500 MHz | 300 / 350 100 / 150 | 54.8 / 57 ±2 50 / 52 ±2 | 20 / 20 20 / 20 | 2200 | 4 HU, 630 mm | 40 |
| BSA 1050-500/100 | 100 kHz … 500 MHz 100 kHz … 250 MHz 250 … 400 MHz 400 … 500 MHz | 500 / 600 300 / 350 100 / 120 | 57 / 59 ±2 54.8 / 57 ±2 50 / 52 ±2 | 20 / 17 20 / 20 20 / 20 | 2500 | 4 HU, 630 mm | 38 |
| Диапазон частот От | 100 кГц |
|---|---|
| Диапазон частот До | 500 МГц |
| Усиление | 47/52 ±2 |
| Гармоники | –20 дБн |




